CLAN WAR CLAN WAR 2024 Season 2
Mùa giải | Thứ hạng | Giải thưởng |
---|---|---|
CLAN WAR 2024 Season 2 | 1-4 | 7,000,000 VNĐ |
5-8 | 6,000,000 VNĐ | |
9-12 | 5,000,000 VNĐ | |
13-24 | 1,000,000 VNĐ | |
Tổng giải thưởng | 63,000,000 VNĐ |
Giải đấu CLAN WAR 2024 Season 2
Ngày | Thời gian | Giải đấu | Trận đấu | Kết quả |
---|
04-06(Thứ Ba) | 19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 1 | 1-0 | |
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 2 | 1-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 3 | 1-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 4 |
|
1-0 | |
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 5 | 1-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 6 | 1-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 7 | 0-1 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 8 | 0-1 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 9 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 10 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 11 |
|
1-0 | |
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 12 |
|
1-0 | |
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 13 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 14 |
|
1-0 | |
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 15 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 16 | 0-1 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 17 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 18 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 19 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 20 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 21 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 22 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 23 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 24 | 0-1 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 25 | 0-1 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 26 | 1-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 27 | 1-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 28 | 0-1 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 29 |
|
0-1 | |
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 31 | 0-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 32 | 1-0 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 33 | 0-1 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 34 | 1-0 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 35 | 1-0 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 36 | 1-0 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 37 | 0-1 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 38 | 0-1 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 39 | 1-0 | ||
21:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 40 | 1-0 | ||
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 41 |
|
1-0 | |
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 42 | 1-0 | ||
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 43 | 0-1 | ||
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 44 | 0-1 | ||
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 45 | 1-0 | ||
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 46 | 0-1 | ||
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 47 | 1-0 | ||
21:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 48 | 0-1 |
05-06(Thứ Tư) | 19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 49 | 0-1 | |
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 50 | 0-1 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 51 | 0-1 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 52 | 0-1 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 53 | 1-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 54 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 55 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 56 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 57 |
|
0-1 | |
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 58 | 1-0 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 59 | 0-1 | ||
19:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 96 đội - Trận 60 | 1-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 61 | 0-2 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 62 | 2-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 63 | 0-2 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 64 | 2-0 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 65 | 2-1 | ||
20:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 66 | 0-2 |
06-06(Thứ Năm) | 19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 67 | 2-1 | |
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 68 | 2-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 69 | 2-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 70 | 1-2 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 71 | 2-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 72 | 0-2 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 73 |
|
2-0 | |
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 74 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 75 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 76 | 0-2 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 77 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 78 | 2-1 |
07-06(Thứ Sáu) | 20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 79 | 0-2 | |
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 80 | 0-2 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 81 | 2-1 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 82 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 83 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 48 đội - Trận 84 | 2-0 |
08-06(Thứ Bảy) | 19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 85 | 2-0 | |
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 86 | 2-0 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 87 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 88 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 89 | 2-0 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 90 | 2-0 |
09-06(Chủ nhật) | 19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 91 | 0-2 | |
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 92 | 0-2 | ||
19:00 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 93 | 0-2 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 94 | 0-2 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 95 | 0-2 | ||
20:30 | CLAN WAR 2024 Season 2 | Vòng 24 đội - Trận 96 | 1-2 |